| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 33.9235, -112.1279 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Black Canyon City | 85324 | 17 km |
| Cave Creek | 85327, 85331 | 19 km |
| Carefree | 85377 | 23 km |
| Sun City West | 85375, 85376 | 34 km |
| Peoria | 85345, 85380, 85381, 85382 … | 37 km |
| Glendale | 85301, 85302, 85303, 85304 … | 37 km |
| Surprise | 85374, 85378, 85379, 85387 … | 38 km |
| Sun City | 85351, 85372, 85373 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities