| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 33.8333, -111.9508 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 85327 | Maricopa County |
| 85331 | Maricopa County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Carefree | 85377 | 4 km |
| New River | 85087 | 19 km |
| Rio Verde | 85263 | 28 km |
| Paradise Valley | 85253 | 32 km |
| Black Canyon City | 85324 | 32 km |
| Fountain Hills | 85268, 85269 | 33 km |
| Glendale | 85301, 85302, 85303, 85304 … | 34 km |
| Scottsdale | 85250, 85251, 85252, 85254 … | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities