| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 31.8543, -111.0003 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 85614 | Pima County |
| 85622 | Pima County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sahuarita | 85629 | 10 km |
| Tubac | 85646 | 27 km |
| Vail | 85641 | 32 km |
| Nogales | 85621, 85628, 85662 | 37 km |
| Rio Rico | 85648 | 39 km |
| Tucson | 85701, 85702, 85703, 85704 … | 41 km |
| Elgin | 85611 | 50 km |
| Marana | 85653, 85658 | 66 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities