| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 31.6126, -111.0459 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rio Rico | 85648 | 12 km |
| Nogales | 85621, 85628, 85662 | 16 km |
| Green Valley | 85614, 85622 | 27 km |
| Sahuarita | 85629 | 37 km |
| Elgin | 85611 | 50 km |
| Vail | 85641 | 54 km |
| Tucson | 85701, 85702, 85703, 85704 … | 69 km |
| Marana | 85653, 85658 | 91 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities