| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 40.1301, -102.7072 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Otis | 80743 | 21 km |
| Wray | 80758 | 28 km |
| Vernon | 80755 | 40 km |
| Akron | 80720 | 44 km |
| Paoli | 80746 | 57 km |
| Anton | 80801 | 61 km |
| Holyoke | 80734 | 62 km |
| Atwood | 80722 | 64 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities