| State | Colorado |
|---|---|
| Coordinates | 40.2030, -102.9392 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Yuma | 80759 | 21 km |
| Akron | 80720 | 24 km |
| Atwood | 80722 | 44 km |
| Wray | 80758 | 49 km |
| Sterling | 80751 | 53 km |
| Anton | 80801 | 59 km |
| Paoli | 80746 | 60 km |
| Vernon | 80755 | 61 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities