| State | Delaware |
|---|---|
| Coordinates | 39.0225, -75.5829 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Viola | 19979 | 2 km |
| Woodside | 19980 | 6 km |
| Magnolia | 19962 | 9 km |
| Harrington | 19952 | 11 km |
| Houston | 19954 | 14 km |
| Dover | 19901, 19903, 19904, 19905 … | 16 km |
| Milford | 19963 | 17 km |
| Goldsboro | 21636 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities