| State | Delaware |
|---|---|
| Coordinates | 39.0419, -75.5726 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Felton | 19943 | 2 km |
| Woodside | 19980 | 3 km |
| Magnolia | 19962 | 7 km |
| Harrington | 19952 | 13 km |
| Dover | 19901, 19903, 19904, 19905 … | 14 km |
| Houston | 19954 | 16 km |
| Milford | 19963 | 18 km |
| Goldsboro | 21636 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities