| State | Delaware |
|---|---|
| Coordinates | 38.9240, -75.5843 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Houston | 19954 | 7 km |
| Felton | 19943 | 11 km |
| Greenwood | 19950 | 12 km |
| Viola | 19979 | 13 km |
| Milford | 19963 | 13 km |
| Woodside | 19980 | 17 km |
| Lincoln | 19960 | 17 km |
| Magnolia | 19962 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities