| State | Delaware |
|---|---|
| Coordinates | 38.8175, -75.5935 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bridgeville | 19933 | 9 km |
| Harrington | 19952 | 12 km |
| Houston | 19954 | 13 km |
| Ellendale | 19941 | 16 km |
| Lincoln | 19960 | 17 km |
| Milford | 19963 | 18 km |
| Federalsburg | 21632 | 19 km |
| Seaford | 19973 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities