| State | Delaware |
|---|---|
| Coordinates | 38.6404, -75.6041 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bethel | 19931 | 8 km |
| Laurel | 19956 | 10 km |
| Bridgeville | 19933 | 11 km |
| Federalsburg | 21632 | 17 km |
| Delmar | 19940 | 18 km |
| Georgetown | 19947 | 19 km |
| Greenwood | 19950 | 20 km |
| Delmar | 21875 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities