| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 29.8692, -84.6358 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Eastpoint | 32328 | 22 km |
| Apalachicola | 32320, 32329 | 39 km |
| Crawfordville | 32326, 32327 | 42 km |
| Woodville | 32362 | 61 km |
| Port Saint Joe | 32456, 32457 | 65 km |
| Bristol | 32321 | 68 km |
| Midway | 32343 | 70 km |
| Tallahassee | 32301, 32302, 32303, 32304 … | 72 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities