| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 28.8010, -81.7340 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mount Dora | 32756, 32757 | 8 km |
| Eustis | 32726, 32727, 32736 | 8 km |
| Grand Island | 32735 | 10 km |
| Astatula | 34705 | 10 km |
| Tangerine | 32777 | 11 km |
| Yalaha | 34797 | 11 km |
| Leesburg | 34748, 34749, 34788, 34789 | 14 km |
| Umatilla | 32784 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities