| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 28.7650, -81.6306 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mount Dora | 32756, 32757 | 6 km |
| Zellwood | 32798 | 7 km |
| Plymouth | 32768 | 9 km |
| Sorrento | 32776 | 10 km |
| Astatula | 34705 | 11 km |
| Tavares | 32778 | 11 km |
| Eustis | 32726, 32727, 32736 | 11 km |
| Apopka | 32703, 32704, 32712 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities