| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 28.8035, -81.5323 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Zellwood | 32798 | 10 km |
| Tangerine | 32777 | 10 km |
| Mount Dora | 32756, 32757 | 12 km |
| Plymouth | 32768 | 12 km |
| Apopka | 32703, 32704, 32712 | 14 km |
| Eustis | 32726, 32727, 32736 | 15 km |
| Lake Mary | 32746, 32795 | 18 km |
| Tavares | 32778 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities