| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 28.6985, -81.5698 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Zellwood | 32798 | 2 km |
| Apopka | 32703, 32704, 32712 | 6 km |
| Tangerine | 32777 | 9 km |
| Clarcona | 32710 | 12 km |
| Sorrento | 32776 | 12 km |
| Ocoee | 34761 | 13 km |
| Astatula | 34705 | 15 km |
| Mount Dora | 32756, 32757 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities