| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 28.2397, -82.3279 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 33543 | Pasco County |
| 33544 | Pasco County |
| 33545 | Pasco County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| San Antonio | 33576 | 12 km |
| Saint Leo | 33574 | 12 km |
| Dade City | 33523, 33525, 33526 | 13 km |
| Zephyrhills | 33539, 33540, 33541, 33542 | 15 km |
| Crystal Springs | 33524 | 18 km |
| Lutz | 33548, 33549, 33558, 33559 | 19 km |
| Thonotosassa | 33592 | 20 km |
| Seffner | 33583, 33584 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities