| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 32.8813, -83.3029 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hardwick | 31034 | 17 km |
| Jeffersonville | 31044 | 17 km |
| Milledgeville | 31059, 31061, 31062 | 23 km |
| Gray | 31032 | 27 km |
| Danville | 31017 | 31 km |
| Allentown | 31003 | 32 km |
| Macon | 31201, 31202, 31203, 31204 … | 33 km |
| Montrose | 31065 | 38 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities