| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 32.6064, -83.2095 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Danville | 31017 | 3 km |
| Montrose | 31065 | 7 km |
| Dudley | 31022 | 14 km |
| Jeffersonville | 31044 | 22 km |
| Chester | 31012 | 23 km |
| Dexter | 31019 | 24 km |
| Cochran | 31014 | 25 km |
| Dublin | 31021, 31040 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities