| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 32.4593, -82.9381 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 31021 | Laurens County |
| 31040 | Laurens County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dexter | 31019 | 11 km |
| East Dublin | 31027 | 12 km |
| Dudley | 31022 | 16 km |
| Rockledge | 30454 | 19 km |
| Chester | 31012 | 23 km |
| Montrose | 31065 | 24 km |
| Allentown | 31003 | 30 km |
| Danville | 31017 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities