| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 42.5623, -94.0335 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Badger | 50516 | 11 km |
| Fort Dodge | 50501 | 13 km |
| Eagle Grove | 50533 | 15 km |
| Webster City | 50595 | 20 km |
| Clare | 50524 | 23 km |
| Humboldt | 50548 | 23 km |
| Rutland | 50582 | 30 km |
| Clarion | 50525, 50526 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities