| State | Idaho |
|---|---|
| Coordinates | 48.7306, -116.3322 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Naples | 83847 | 14 km |
| Eastport | 83826 | 32 km |
| Troy | 59935 | 43 km |
| Sandpoint | 83864 | 49 km |
| Ponderay | 83852 | 50 km |
| Hope | 83836 | 54 km |
| Dover | 83825 | 57 km |
| Libby | 59923 | 70 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities