| State | Idaho |
|---|---|
| Coordinates | 44.6255, -116.4493 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cambridge | 83610 | 18 km |
| Midvale | 83645 | 29 km |
| McCall | 83638 | 42 km |
| Ola | 83657 | 45 km |
| Weiser | 83672 | 58 km |
| Cascade | 83611 | 64 km |
| Banks | 83602 | 66 km |
| Payette | 83661 | 71 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities