| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 42.1936, -88.2205 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cary | 60013 | 3 km |
| Barrington | 60010, 60011 | 8 km |
| Algonquin | 60102 | 8 km |
| Carpentersville | 60110 | 9 km |
| Lake In The Hills | 60156 | 9 km |
| Island Lake | 60042 | 9 km |
| Wauconda | 60084 | 11 km |
| Crystal Lake | 60012, 60014, 60039 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities