| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 37.8256, -88.5324 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Eldorado | 62930 | 8 km |
| Harrisburg | 62946 | 11 km |
| Carrier Mills | 62917 | 18 km |
| Dale | 62829 | 19 km |
| Thompsonville | 62890 | 22 km |
| Omaha | 62871 | 23 km |
| Ridgway | 62979 | 24 km |
| Pittsburg | 62974 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities