| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 37.5120, -89.4408 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jonesboro | 62952 | 15 km |
| Pomona | 62975 | 17 km |
| Cobden | 62920 | 18 km |
| Pocahontas | 63779 | 18 km |
| Anna | 62906 | 20 km |
| Jackson | 63755 | 23 km |
| Uniontown | 63783 | 24 km |
| Cape Girardeau | 63701, 63702, 63703 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities