| State | Indiana |
|---|---|
| Coordinates | 39.7612, -86.8120 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Greencastle | 46135 | 13 km |
| Fillmore | 46128 | 14 km |
| Coatesville | 46121 | 15 km |
| Russellville | 46175 | 16 km |
| New Market | 47965 | 23 km |
| Waveland | 47989 | 24 km |
| Danville | 46122 | 24 km |
| Jamestown | 46147 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities