| State | Indiana |
|---|---|
| Coordinates | 41.4662, -85.5927 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cromwell | 46732 | 10 km |
| Topeka | 46571 | 12 km |
| Millersburg | 46543 | 12 km |
| Syracuse | 46567 | 12 km |
| North Webster | 46555 | 18 km |
| Rome City | 46784 | 18 km |
| Albion | 46701 | 20 km |
| New Paris | 46553 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities