| State | Indiana |
|---|---|
| Coordinates | 39.1010, -87.4102 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Graysville | 47852 | 4 km |
| Shelburn | 47879 | 9 km |
| Paxton | 47865 | 9 km |
| Carlisle | 47838 | 14 km |
| Fairbanks | 47849 | 15 km |
| Midland | 47445 | 19 km |
| Jasonville | 47438 | 20 km |
| Farmersburg | 47850 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities