| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.6749, -95.4570 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Humboldt | 66748 | 15 km |
| Erie | 66733 | 20 km |
| Buffalo | 66717 | 22 km |
| Galesburg | 66740 | 24 km |
| Altoona | 66710 | 24 km |
| Thayer | 66776 | 25 km |
| Fredonia | 66736 | 28 km |
| Iola | 66749 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities