| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.8045, -95.4220 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Iola | 66749 | 13 km |
| Chanute | 66720 | 15 km |
| Piqua | 66761 | 16 km |
| La Harpe | 66751 | 17 km |
| Erie | 66733 | 27 km |
| Buffalo | 66717 | 27 km |
| Yates Center | 66783 | 28 km |
| Bronson | 66716 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities