| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.9170, -95.2991 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Iola | 66749 | 9 km |
| Humboldt | 66748 | 17 km |
| Piqua | 66761 | 21 km |
| Kincaid | 66039 | 24 km |
| Bronson | 66716 | 24 km |
| Uniontown | 66779 | 29 km |
| Chanute | 66720 | 30 km |
| Westphalia | 66093 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities