| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.9228, -95.5353 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Iola | 66749 | 12 km |
| Humboldt | 66748 | 16 km |
| Yates Center | 66783 | 18 km |
| La Harpe | 66751 | 21 km |
| Westphalia | 66093 | 28 km |
| Chanute | 66720 | 28 km |
| Buffalo | 66717 | 29 km |
| Gridley | 66852 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities