| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.7011, -95.7014 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Fredonia | 66736 | 15 km |
| Yates Center | 66783 | 20 km |
| Altoona | 66710 | 21 km |
| Chanute | 66720 | 22 km |
| Toronto | 66777 | 23 km |
| New Albany | 66759 | 25 km |
| Humboldt | 66748 | 27 km |
| Piqua | 66761 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities