| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.5690, -95.9379 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Fall River | 67047 | 11 km |
| Fredonia | 66736 | 17 km |
| Toronto | 66777 | 25 km |
| Buffalo | 66717 | 25 km |
| Altoona | 66710 | 26 km |
| Neodesha | 66757 | 28 km |
| Elk City | 67344 | 28 km |
| Sycamore | 67363 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities