| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.5717, -95.7484 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Altoona | 66710 | 11 km |
| Buffalo | 66717 | 15 km |
| New Albany | 66759 | 17 km |
| Neodesha | 66757 | 17 km |
| Fall River | 67047 | 27 km |
| Sycamore | 67363 | 27 km |
| Chanute | 66720 | 28 km |
| Thayer | 66776 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities