| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.7953, -95.9368 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Yates Center | 66783 | 21 km |
| Fall River | 67047 | 22 km |
| Buffalo | 66717 | 23 km |
| New Albany | 66759 | 25 km |
| Hamilton | 66853 | 29 km |
| Fredonia | 66736 | 30 km |
| Eureka | 67045 | 32 km |
| Gridley | 66852 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities