| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.8801, -95.7289 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Piqua | 66761 | 18 km |
| Buffalo | 66717 | 20 km |
| Toronto | 66777 | 21 km |
| Humboldt | 66748 | 28 km |
| Gridley | 66852 | 28 km |
| Iola | 66749 | 29 km |
| Chanute | 66720 | 33 km |
| Fredonia | 66736 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities