| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 38.1012, -95.8874 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lamont | 66855 | 12 km |
| Burlington | 66839 | 20 km |
| Madison | 66860 | 21 km |
| Hartford | 66854 | 23 km |
| Hamilton | 66853 | 28 km |
| Yates Center | 66783 | 28 km |
| Toronto | 66777 | 34 km |
| Piqua | 66761 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities