| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.9791, -96.1691 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Madison | 66860 | 17 km |
| Lamont | 66855 | 19 km |
| Eureka | 67045 | 20 km |
| Gridley | 66852 | 28 km |
| Toronto | 66777 | 29 km |
| Hartford | 66854 | 37 km |
| Yates Center | 66783 | 40 km |
| Fall River | 67047 | 41 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities