| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 38.1125, -96.0267 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Madison | 66860 | 8 km |
| Gridley | 66852 | 12 km |
| Hartford | 66854 | 19 km |
| Hamilton | 66853 | 19 km |
| Burlington | 66839 | 29 km |
| Toronto | 66777 | 36 km |
| Yates Center | 66783 | 37 km |
| Emporia | 66801 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities