| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 39.3491, -101.7164 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Brewster | 67732 | 30 km |
| Saint Francis | 67756 | 40 km |
| Levant | 67743 | 44 km |
| Burlington | 80807 | 47 km |
| Winona | 67764 | 53 km |
| Wallace | 67761 | 54 km |
| Colby | 67701 | 58 km |
| Monument | 67747 | 66 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities