| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 37.7828, -86.3575 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hardinsburg | 40143 | 9 km |
| Irvington | 40146 | 12 km |
| Custer | 40115 | 12 km |
| Westview | 40178 | 13 km |
| Hudson | 40145 | 16 km |
| Webster | 40176 | 16 km |
| Rome | 47574 | 23 km |
| Cloverport | 40111 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities