| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 36.7314, -87.2611 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pembroke | 42266 | 10 km |
| Guthrie | 42234 | 10 km |
| Fairview | 42221 | 13 km |
| Oak Grove | 42262 | 16 km |
| Elkton | 42220 | 21 km |
| Adams | 37010 | 23 km |
| Clarksville | 37040, 37041, 37042, 37043 … | 25 km |
| Hopkinsville | 42240, 42241 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities