| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.5582, -87.1226 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cedar Hill | 37032 | 11 km |
| Guthrie | 42234 | 18 km |
| Clarksville | 37040, 37041, 37042, 37043 … | 21 km |
| Pleasant View | 37146 | 21 km |
| Springfield | 37172 | 23 km |
| Trenton | 42286 | 23 km |
| Southside | 37171 | 27 km |
| Oak Grove | 42262 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities