| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 29.8488, -91.5458 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Charenton | 70523 | 4 km |
| Franklin | 70538 | 8 km |
| Jeanerette | 70544 | 12 km |
| Garden City | 70540 | 12 km |
| Centerville | 70522 | 15 km |
| Patterson | 70392 | 31 km |
| New Iberia | 70560, 70562, 70563 | 31 km |
| Morgan City | 70380, 70381 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities