| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 30.5478, -91.9286 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Leonville | 70551 | 9 km |
| Opelousas | 70570, 70571 | 16 km |
| Krotz Springs | 70750 | 17 km |
| Arnaudville | 70512 | 17 km |
| Palmetto | 71358 | 18 km |
| Washington | 70589 | 18 km |
| Melville | 71353 | 21 km |
| Sunset | 70584 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities