| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 30.2528, -91.0857 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Carville | 70721 | 4 km |
| White Castle | 70788 | 14 km |
| Prairieville | 70769 | 15 km |
| Plaquemine | 70764, 70765 | 16 km |
| Donaldsonville | 70346 | 19 km |
| Addis | 70710 | 20 km |
| Gonzales | 70707, 70737 | 21 km |
| Brusly | 70719 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities