| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 43.7796, -70.7784 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Limerick | 04048 | 9 km |
| Limington | 04049 | 10 km |
| Hiram | 04041 | 11 km |
| Steep Falls | 04085 | 11 km |
| Parsonsfield | 04047 | 11 km |
| Porter | 04068 | 13 km |
| Newfield | 04056 | 15 km |
| Effingham | 03882 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities