| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 45.0149, -69.1570 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Charleston | 04422 | 8 km |
| Dexter | 04930 | 10 km |
| Corinna | 04928 | 12 km |
| Stetson | 04488 | 15 km |
| Sangerville | 04479 | 19 km |
| Levant | 04456 | 20 km |
| Bradford | 04410 | 20 km |
| Kenduskeag | 04450 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities